-
Гарантія 2 роки
Мінітрактор Dongfeng 244 DG2
- Безкоштовна Доставка
- Самовивіз
- По Києву: в день замовлення, або на наступний день
- По Україні: від 1 до 3 днів
- Готівкою при отриманні
- Оплата банківською карткою
- Безготівковий розрахунок
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія
- Повернення на протязі 14 днів
-
0033
Потужність двигуна - 24к.с.
Кількість циліндрів - 3
Тип передачі від двигуна - пряма передача
Гідропідсилювач керма - є
- Безкоштовна Доставка
Технічні характеристики:
Потужність трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колісна формула | 4×4 |
Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовий охолодженням і безпосереднім уприскуванням. |
Пуск двигуна | электростартер з безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
Діаметр циліндра / хід поршня | 85 × 90 |
Номінальна витрата палива, г/кВт·г | 248 |
Тип паливного насоса | плунжерний, рядний |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт·г | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4+4)×2 |
Тип масла в КПП, задньому мосту | трансмісійне |
Тип масла в переднем мосту | трансмісійне |
Блокування заднього диференціалу | + |
Зчеплення | сухе, двухдискове |
Гідропідсилювач керма | + |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540 / 1000 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерінчатий насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
Мінімальний кліренс, мм | 380 |
Колісна база, мм | 1750 |
Колія коліс, мм | передніх 1100, 1400 задніх 1100, 1200, 1400, 1500 |
Розмір шин | передніх 6.5-16, задніх 11.2-24 |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом 2.8 ± 0.2, без гальма 3,45± 0.2 |
Теоретична швидкість руху, км / год | вперед 1,4—25,5, назад 1,41—25,69 |
Обсяг паливного бака, л | 25 |
Обсяг картера двигуна, л | 6,5 |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 20 |
Обсяг картера переднього моста, л | 5 |
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 8 |
Габаритні розміри, (Д × Ш × В), мм | 3250х1570х1980 |
Конструкційна маса, кг | 1560 |
- Потужність, к.с.: 24
- Привід: 4х4
- Тип Передачі від Двигуна: Пряма
- Кількість Циліндрів: 3
- ГУР: Є
- Зчеплення: Однодискове
- Реверс: Є
- Кабіна: Нема
- Країна виробник: Китай
- Коробка передач: (4+4)х2
- Регульована колея: Є
- Гідропідсилювач: Є
- Размір передніх шин: 6,5-16,0
- Размір задніх шин: 11,2-24,0
- Оберти ВОП, об/хв: 540/1000
- Тип: Колісний
- Міста: Олександрія, Біла Церква, Білгород-Дністровський, Бердичів, Бровари, Вінниця, Горишні Плавні, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Калуш, Кам'янець Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Коломия, Конотоп, Костянтинівка, Коростень, Краматорськ, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мукачево, Ніжин, Миколаїв, Нововолинськ, Новоград-Волинський, Одеса, Павлоград, Первомайськ, Полтава, Прилуки, Рівне, Слов'янськ, Сміла, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Фастів, Херсон, Хмельницький, Червоноград, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Чорноморськ, Шостка