-
Гарантия 2 года-16%
Минитрактор Dongfeng 244 DG2
- Бесплатная Доставка
- Самовывоз
- По Киеву: в день заказа, либо на следующий день
- По Украине: от 1 до 3 дней
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
00001.63
Мощность двигателя - 24л.с.
Количество цилиндров - 3
Тип передачи от двигателя - прямая передача
Гидроусилитель руля - есть
- Бесплатная Доставка
Сопутствующие товары:
Технические характеристики:
Мощность трактора, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4×4 |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см³ | 1532 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 × 90 |
Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | 248 |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·ч | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4+4)×2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | сухое, двухдисковое |
Гидроусилитель руля | + |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
Минимальный клиренс, мм | 380 |
Колесная база, мм | 1750 |
Колея колес, мм | передних 1100, 1400 задних 1100, 1200, 1400, 1500 |
Размер шин | передних 6.5-16, задних 11.2-24 |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом 3.0 ± 0.2, без тормоза 3,45± 0.2 |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед 1,4—25,5, назад 1,41—25,69 |
Объем топливного бака, л | 25 |
Объем картера двигателя, л | 6,5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
Объем картера переднего моста, л | 5 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 8 |
Габаритные размеры, (Д × Ш × В), мм | 3250х1570х1980 |
Конструкционная масса, кг | 1560 |
- Мощность, л.с.: 24
- Привод: 4х4
- Тип Передачи от Двигателя: Прямая
- Количество Цилиндров: 3
- ГУР: Есть
- Сцепление: Однодисковое
- Реверс: Есть
- Кабина: Нет
- Страна производитель: Китай
- Коробка передач: (4+4)х2
- Регулируемая колея: Есть
- Гидроусилитель: Есть
- Размер передних шин: 6,5-16,0
- Размер задних шин: 11,2-24,0
- Обороты ВОМ, об/мин: 540/1000
- Тип: Колесный
- Города: Александрия, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бровары, Винница, Горишние Плавни, Днепр, Дрогобыч, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Калуш, Камянец Подольский, Камянское, Киев, Ковель, Коломыя, Конотоп, Константиновка, Коростень, Краматорск, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Мукачево, Нежин, Николаев, Нововолынск, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Ровно, Славянск, Смела, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Харьков, Фастов, Херсон, Хмельницкий, Червоноград, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Черноморск, Шостка