Мінітрактор Zoomlion RK-504
- Безкоштовна Доставка
- Самовивіз з нашого магазину в місті Києві
- По Києву: в день замовлення, або на наступний день
- По Україні: від 1 до 3 днів
- Готівкою при отриманні
- Оплата банківською карткою
- Безготівковий розрахунок
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія
- Повернення на протязі 14 днів
-
0083
Потужність двигуна - 50 к.с.
Кількість циліндрів - 4
Тип передачі від двигуна - прямая передача
Гідропідсилювач керма - є
- Безкоштовна Доставка
Технічні характеристики:
| Потужність | 50 к.с. |
| Об'єм двигуна | 2545 см3 |
| Колія | 1200-1500 мм |
| Витрати палива | < 244 г/кВтч |
| Колісна база | 1818 мм |
| Стартер | електростартер |
| Паливний бак | 29 л |
| Обсяг мастила в коробці передач | 5 л |
| Розмір задніх коліс | 12,40-28, шеврон малюнок протектора (ялинка) |
| Розмір передніх коліс | 8,30-20, шеврон малюнок протектора (ялинка) |
| Швидкість ВВП | 540/1000 |
| Тип системи охолодження | водяний |
| Паливо | дизель |
| Число передач | (4+4)*3 |
| Масляний картер | 2,0 л |
| Підйом фрези | гідравлічний |
| Швидкість 1-я передача вперед | 2,24 км/ч |
| Швидкість 2-я передача вперед | 3,48 км/ч |
| Швидкість 3-я передача вперед | 5,62 км/ч |
| Швидкість 4-я передача вперед | 9,10 км/ч |
| Швидкість 5-я передача вперед | 14,10 км/ч |
| Швидкість 6-я передача вперед | 22,78 км/ч |
| Швидкість 1-я передача назад | 1,72 км/ч |
| Швидкість 2-я передача назад | 6,97 км/ч |
| Сцепление | двухдискове, сухого типа,з постійним зчепленням, фрикційного типу |
| Дорожній просвіт | 405 мм |
| Двигун | четирехцілліндровий дизельний чотиритактний двигун з водяним охолодженням |
| Колісна формула | 4х4 |
| Ширина колії передніх коліс | 1450 мм |
| Диференціал коліс | є,задній |
| Привод | шестерний |
| Трансмісія | шестерний редуктор з конічною передачею |
| Гальма | на задніх колесах, барабанного типу |
| Кабіна | є, опалювальна |
| Мінімальний радіус повороту | 3,2 с гальмами |
| Габарити | 3312/1530/2350 мм |
| Маса | 1750 кг |
- Потужність, к.с.: 50
- Привід: 4х4
- Тип Передачі від Двигуна: Пряма
- Кількість Циліндрів: 4
- ГУР: Є
- Зчеплення: Дводискове
- Реверс: Є
- Кабіна: Є
- Міста: Олександрія, Біла Церква, Білгород-Дністровський, Бердичів, Бровари, Шостка, Чорноморськ, Київ, Вінниця, Горишні Плавні, Дніпро, Кам'янське, Сміла, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Калуш, Кам'янець Подільський, Ковель, Коломия, Конотоп, Костянтинівка, Чернівці, Коростень, Краматорськ, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Чернігів, Черкаси, Мукачево, Ніжин, Миколаїв, Нововолинськ, Новоград-Волинський, Одеса, Червоноград, Павлоград, Первомайськ, Хмельницький, Полтава, Херсон, Прилуки, Рівне, Слов'янськ, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Фастів, Харків


