-
Гарантія 2 роки
Мінітрактор Jinma 3244 H
- Безкоштовна Доставка
- Самовивіз з нашого магазину в місті Києві
- По Києву: в день замовлення, або на наступний день
- По Україні: від 1 до 3 днів
- Готівкою при отриманні
- Оплата банківською карткою
- Безготівковий розрахунок
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія
- Повернення на протязі 14 днів
-
0153
Потужність двигуна - 24 к.с.
Кількість циліндрів - 3
Тип передачі від двигуна - прямая передача
Гідропідсилювач керма - є
- Безкоштовна Доставка
Технічні характеристики:
| Потужність трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 85х90 | |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядний | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Блокування заднього диференціалу | є | |
| Сцепление | сухе однодискове | |
| Гідропідсилювач керма | є | |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
| Гальмівний механізм | барабаного типу | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540/1000 | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
| Тип насоса гідропідсилювача керма | шестерний насос | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 315 | |
| Колісна база, мм | 1645 | |
| Розмір шин, передніх/задніх | 6.00-16/9,5-24 | |
| Об'єм паливного бака, л | 19,0 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
| Об'єм картера КПП і заднього моста,л | 14,0 | |
| Об'єм картера переднього моста, л | 6,0 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 | |
| Об'єм корпусу підйомника, л | 9,0 | |
| Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 2991х1290х1410 | |
| Споряджена маса, кг | 1265 | |
- Потужність, к.с.: 24
- Привід: 4х4
- Тип Передачі від Двигуна: Пряма
- Кількість Циліндрів: 3
- ГУР: Є
- Зчеплення: Однодискове
- Реверс: Нема
- Кабіна: Нема
- Тип: Колісний
- Міста: Олександрія, Біла Церква, Білгород-Дністровський, Бердичів, Бровари, Вінниця, Горишні Плавні, Шостка, Слов'янськ, Конотоп, Коломия, Дніпро, Дрогобич, Кропивницький, Житомир, Костянтинівка, Кременчук, Коростень, Краматорськ, Чорноморськ, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Калуш, Кам'янець Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Луцьк, Рівне, Чернівці, Чернігів, Львів, Черкаси, Мукачево, Червоноград, Ніжин, Миколаїв, Нововолинськ, Новоград-Волинський, Одеса, Павлоград, Первомайськ, Полтава, Прилуки, Сміла, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Фастів, Харків, Херсон, Хмельницький


