-
Гарантія 3 роки
Мінітрактор HORST G244DXU
- Безкоштовна Доставка
- Самовивіз з нашого магазину в місті Києві
- По Києву: в день замовлення, або на наступний день
- По Україні: від 1 до 3 днів
- Готівкою при отриманні
- Оплата банківською карткою
- Безготівковий розрахунок
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія
- Повернення на протязі 14 днів
-
0011Потужність: 24 к.с.
Кількість циліндрів: 3
КПП: (4+1)х2
Привід: 4х4
Маса: 1600 кг
Комплектація: ЗІП
Гарантія: 12 місяців
- Безкоштовна Доставка
Супутні товари:
Технічні характеристики:
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигуна | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
| Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
| Система запуску двигуна | електростартер |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
| Об'єм двигуна, cм3 | 1530 |
| Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*ч | ≤275 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 7,2 |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*ч | 2,31 |
| Коробка передач (КП) | (4+4)х2 |
| Тип масла в КПП і заднього моста | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Муфта зчеплення | суха 2-дискова постійно замкнутого типу |
| Головна передача | пряма |
| Рульове управління | механичне |
| Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцьовій |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540 / 1000 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Мінімальний кліренс, мм | 300 |
| Колісна база, мм | 1650 |
| Колія коліс, мм | передніх 1220, задніх 1250 |
| Розмір шин | передніх 7.50-16 задніх 11.2-24 |
| Обсяг паливного бака, л | 48 |
| Обсяг картера двигуна, л | 4,5 |
| Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 14,0 |
| Обсяг картера переднього моста, | 3,0 |
| Обсяг системи охолодження двигуна, л | 6,0 |
| Кількість гідравлічних виходів | 4 |
| Роз'єм під причіп (розетка) | + |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3400х1500х1680 |
| Споряджена маса, кг | 1600 |
- Потужність, к.с.: 24
- Привід: 4х4
- Тип Передачі від Двигуна: Пряма
- Кількість Циліндрів: 3
- ГУР: Є
- Зчеплення: Однодискове
- Реверс: Нема
- Кабіна: Нема
- Країна виробник: Китай
- Коробка передач: (4+1)х2
- Регульована колея: Є
- Гідропідсилювач: Є
- Размір передніх шин: 7,5-20,0
- Размір задніх шин: 9,5-24,0
- Оберти ВОП, об/хв: 540/1000
- Тип: Колісний
- Міста: Олександрія, Біла Церква, Білгород-Дністровський, Бердичів, Бровари, Вінниця, Горишні Плавні, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Калуш, Кам'янець Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Коломия, Конотоп, Костянтинівка, Коростень, Краматорськ, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мукачево, Ніжин, Миколаїв, Нововолинськ, Новоград-Волинський, Одеса, Павлоград, Первомайськ, Полтава, Прилуки, Рівне, Слов'янськ, Сміла, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Фастів, Херсон, Хмельницький, Червоноград, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Чорноморськ, Шостка























