-
Гарантия 2 года
Трактор YTO 504
Бесплатная Доставка по Тракторам.
По Генераторам — Доставка по тарифам Новой Почты!СКЛАД ПО ГЕНЕРАТОРАМ НАХОДИТСЯ В КИЕВЕ
- Самовывоз из нашего магазина в городе Киев
- По Киеву: в день заказа, либо на следующий день
- По Украине: от 1 до 3 дней
Оплата
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
Защита покупки
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
099
Мощность двигателя - 50 л.с.
Количество цилиндров - 4
Количество передач - 8+8
Гидроусилитель руля - есть
Технические характеристики
| Мощность двигателя, л. с. | 50 |
| Объем двигателя, л | 4,17 |
| Максимальная скорость, км/ч | 32 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Расход топлива (от работ), кг/час | 4,47 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 213/1680 |
| Трансмиссия | 8+8 |
| Колесная база, мм | 2063 |
| Тяговое усилие, кН | 14,2 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4,2 |
| Колеса | 8,3-20/12,4-28 |
| Колея, мм | 1250–1600 |
| Сцепление | Сухое двухдисковое сцепление LUK (Германия) |
| Подача гидронасоса, л/мин | 32 |
| Количество выходов гидрораспределителя | 4 (быстрые разъемы) |
| Гидроцилиндр задней навески | независимый |
| Размеры трехточечной навесной системы, мм | треугольник 510 х 870 |
| Грузоподъемность навески, кг | 1 180 |
| Скорость, об/мин | 540/1 000 |
| Присоединительный размер | 6 шлицевой |
| Мощность на ВОМ, кВт | 32,5 |
| Давление, кПа | 686 |
| Объем ресивера, л | 15,5 |
| Тормозной клапан, рабочее давление, кПа | 630 |
| Напряжение бортовой сети | В – 12 |
| АКБ | 6 СТ 12 |
| Генератор, W | 350 |
| Габариты трактора (ДхШхВ) , мм | 3910х1754х2550 |
| Масса без снаряжения, кг | 2950 |
- Города: Белая Церковь, Шостка, Бердичев, Бровары, Черновцы, Винница, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Херсон, Днепр, Дрогобыч, Харьков, Фастов, Житомир, Умань, Запорожье, Ивано-Франковск, Ужгород, Калуш, Тернополь, Сумы, Киев, Ровно, Ковель, Коломыя, Прилуки, Первомайск, Конотоп, Павлоград, Новоград-Волынский, Коростень, Луцк, Львов, Мукачево, Нежин, Нововолынск


