-
Гарантия 2 года-3%
Минитрактор Jinma JMT 404 CNU
- Бесплатная Доставка
- Самовывоз из нашего магазина в городе Киев
- По Киеву: в день заказа, либо на следующий день
- По Украине: от 1 до 3 дней
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
0012Мощность: 40 л.с.Передач: (4+1)х2х2Масса: 1665 кгКомплектация: ЗИПГарантия: 24 месяца
- Бесплатная Доставка
Сопутствующие товары:
Технические характеристики:
| Тип двигателя | вертикальный четырехцилиндровый четырехтактный дизель с водяным охлаждением, форкамерный впрыск |
| Колесная формула | 4×4 (полный привод) |
| Кабина | + |
| Гидроусилитель | + |
| Мощность мотора | 40 л.с. / 29,4 кВт |
| Рабочий объем,см3 | 2545 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип насоса | плунжерный, рядный |
| Частота вращения коленчатого вала | 2200 об/мин |
| Блокируемый дифференциал | + |
| Расход дизеля | 250 г/кВт час |
| Расход масла | 2,72г/кВт час |
| Запуск мотора | электростартер с безопасным пуском |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| КПП | (16+4) |
| Главная передача | пара конических шестерен |
| Дифференциал заднего моста | четырехсателлитный, конический, закрытого типа, с блокировкой |
| Дифференциал переднего моста | конический, сателлитный, самоблокирующийся |
| Минимальный радиус поворота с тормозом на одно колесо/без тормоза | 3,4/4,2 м |
| Максимальная подъемная сила навесного механизма | 6,7 кН |
| Тяговое усилие | 8,8 кН |
| Объем бака | 28 л |
| Объем картера двигателя | 7 л |
| Объем картера КПП и заднего/переднего моста | 14/6 л |
| Объем корпуса подъемника | 9 л |
| Объем системы охлаждения двигателя | 7,2 л |
| Тип масла в КПП, заднем/переднем мосту | минеральное для дизельных двигателей |
| Тип масла двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Колесная база | 1860 мм |
| Скорость движения вперед | 1,75-26,4 км/ч |
| Скорость движения назад | 2,28-11,02 км/ч |
| Колея | передние колеса - 1260 мм, задние колеса - 1090; 1350 мм. |
| Клиренс | 300 мм |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Принудительное опускание | есть |
| ВОМ | 540 / 1000 об/мин, задний (2 скорости вращения) |
| Габариты, длина*ширина*высота | 3350х1500х2230 мм. |
| Масса | 1665 кг |
- Мощность, л.с.: 40
- Привод: 4х4
- Тип Передачи от Двигателя: Прямая
- Количество Цилиндров: 4
- ГУР: Есть
- Сцепление: Двухдисковое
- Реверс: Нет
- Кабина: Есть
- Страна производитель: Китай
- Коробка передач: (4+1)х2х2
- Регулируемая колея: Есть
- Гидроусилитель: Есть
- Размер передних шин: 7,5-16,0
- Размер задних шин: 11,2-24,0
- Обороты ВОМ, об/мин: 540/1000
- Тип: Колесный
- Города: Александрия, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бровары, Винница, Горишние Плавни, Днепр, Дрогобыч, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Калуш, Камянец Подольский, Камянское, Киев, Ковель, Коломыя, Конотоп, Константиновка, Коростень, Краматорск, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Мукачево, Нежин, Николаев, Нововолынск, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Ровно, Славянск, Смела, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Харьков, Фастов, Херсон, Хмельницкий, Червоноград, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Черноморск, Шостка


