-
-9%
Минитрактор Forte RD-244
- Бесплатная Доставка
- Самовывоз
- По Киеву: в день заказа, либо на следующий день
- По Украине: от 1 до 3 дней
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
0102Мощность: 24 л.с.
Кол-во цилиндров: 3
КПП: (4+1)х2
Привод: 4х4
Вес: 1350 кг
Комплектация: ЗИП
Гарантия: 12 месяцев.
- Бесплатная Доставка
Сопутствующие товары:
Технические характеристики:
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Привод | 4х4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Пуск двигателя | электростартер |
Охлаждение двигателя | жидкостное, закрытое, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
Номинальный потребление топлива двигателем, г/кВт*ч | ≤275 |
Номинальные обороты колвала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
КПП | (4+1)х2 |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
ГУР | гидравлическое |
Тормозная система | на вторичном валу КПП, тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР |
Обороты ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея колес, мм | передних 1200, задних 1230 |
Размер колес | передних 6.50-16, задних 9.5-24 |
Минимальный радиус поворота, м | без тормозов 3,0, с тормозами 2,3 |
Скорость движения, км/ч вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
Объем топливного бака, л | 17,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, | 4,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 4 |
Разъем под прицеп (розетка) | + |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Сидение с амортизатором | + |
Задние грузы | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
Снаряженная масса, кг | 1350 |
- Мощность, л.с.: 24
- Привод: 4х4
- Тип Передачи от Двигателя: Прямая
- Количество Цилиндров: 3
- ГУР: Есть
- Сцепление: Однодисковое
- Реверс: Нет
- Кабина: Нет
- Страна производитель: Китай
- Коробка передач: (4+1)х2
- Регулируемая колея: Есть
- Гидроусилитель: Есть
- Размер передних шин: 7,5-16,0
- Размер задних шин: 11,2-24,0
- Обороты ВОМ, об/мин: 540
- Тип: Колесный
- Города: Александрия, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бровары, Винница, Горишние Плавни, Днепр, Дрогобыч, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Калуш, Камянец Подольский, Камянское, Киев, Ковель, Коломыя, Конотоп, Константиновка, Коростень, Краматорск, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Мукачево, Нежин, Николаев, Нововолынск, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Ровно, Славянск, Смела, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Харьков, Фастов, Херсон, Хмельницкий, Червоноград, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Черноморск, Шостка