Минитрактор DW 404 AD
- Бесплатная Доставка
- Самовывоз
- По Киеву: в день заказа, либо на следующий день
- По Украине: от 1 до 3 дней
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
0099
40 л.с.
4 Цилиндра
Гидроусилитель Руля (ГУР)
Двухдисковое Сцепление
Сидение Pilot
Комбинированная Панель Приборов с Тахометром
Двух Скоростной ВОМ: 540/720 об/мин
2 Отдельных НШ Насоса
Розетка Под Прицеп
- Бесплатная Доставка
Технические характеристики:
Объем двигателя, куб.см.: | 2215 |
Мощность, л.с./кВт: | 40/29,42 |
Охлаждение: | водяное |
Объем топливного бака, л.: | 21 |
Обороты двигателя, об/мин.: | 2350 |
Запуск двигателя: | электростартер |
Объем масла в картере, л.: | 3,5 |
Объем системы охлаждения, л.: | 5 |
Диаметр и ход поршня, мм.: | 85/95 |
Расход масла грамм, кВт/час.: | 2,04 |
Масляный насос: | плунжерный, рядный |
Тип сцепления: | сухое, двухдисковое |
Клиренс, мм.: | 240 |
Блокировка дифференциала: | есть |
Тормозная система: | барабанные тормоза |
Колея передних колес, см.: | 1150 |
Колея задних колес, см.: | 1170 |
Радиус разворота, м.: | 3,2 |
Колёсная формула: | 4х4 (полный привод) |
Передние шины: | 6.50-16 |
Задние шины: | 11.20-24 |
Максимальная скорость, км/ч.: | 2,12-31,39 |
Габаритные размеры Д/Ш/В, мм.: | 3200/1460/2000 |
Рулевое управление: | с гидроусилителем |
Обороты вала отбора мощности: | 740 |
Максимальная грузоподьемность навесного механизма, кг: | 420 |
Колесная база, мм.: | 1800 |
Вес, кг.: | 1400 |
- Мощность, л.с.: 40
- Привод: 4х4
- Тип Передачи от Двигателя: Прямая
- Количество Цилиндров: 4
- ГУР: Есть
- Сцепление: Двухдисковое
- Реверс: Нет
- Кабина: Нет
- Тип: Колесный