-
Гарантия 2 года-15%
Минитрактор DongFeng 404
- Бесплатная Доставка
- Самовывоз из нашего магазина в городе Киев
- По Киеву: в день заказа, либо на следующий день
- По Украине: от 1 до 3 дней
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
0066
40 лс
4 Цилиндра
Мощная Навеска
Крепкие Мосты
ГУР
Качественные Комплектующиеся Узлы
Проверенный Годами
- Бесплатная Доставка
Сопутствующие товары:
Технические характеристики:
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колесная формула | 4 × 4 |
| Тип двигателя | Вертикальный, 4-цилиндровый |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см³ | 2543 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 × 100 |
| Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Коробка передач (КПП) | (4 + 1) × 2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Блокировка заднего дифференциала | есть |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Минимальный клиренс, мм | 378 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Колея колес, мм | задних 1100 (стандарт); 1200; 1300; 1400, передних 1200 |
| Размер шин | задних 7,5 × 16, передних 12,4 × 24 |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом 3,2 |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед 1,75 – 32,2, назад 2,3 – 11,92 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Габаритные размеры, (Д × Ш × В), мм | 3354 × 1500 × 1620 |
| Конструкционная масса, кг | 1485 |
- Мощность, л.с.: 40
- Привод: 4х4
- Тип Передачи от Двигателя: Прямая
- Количество Цилиндров: 4
- ГУР: Есть
- Сцепление: Двухдисковое
- Реверс: Нет
- Кабина: Нет
- Страна производитель: Китай
- Коробка передач: (4+1)х2
- Регулируемая колея: Есть
- Гидроусилитель: Есть
- Размер передних шин: 7,5-16,0
- Размер задних шин: 12,4-24,0
- Обороты ВОМ, об/мин: 540/720
- Тип: Колесный
- Города: Александрия, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бровары, Винница, Горишние Плавни, Шостка, Славянск, Конотоп, Коломыя, Днепр, Дрогобыч, Кропивницкий, Житомир, Константиновка, Кременчуг, Коростень, Краматорск, Черноморск, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Калуш, Камянец Подольский, Камянское, Киев, Ковель, Луцк, Ровно, Черновцы, Чернигов, Львов, Черкассы, Мукачево, Червоноград, Нежин, Николаев, Нововолынск, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Смела, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Фастов, Харьков, Херсон, Хмельницкий


